2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00
2026-09-25 16:13:30 +02:00

Open-Wheight Modelle und ihre Anwendung

S
Description
Produkt zur Hausarbeit von Jonas Kuhlenkamp
Readme
350 KiB
0.1.0
Latest
2026-10-07 20:04:09 +00:00
Languages
Vue 69.6%
Rust 20%
TypeScript 8.7%
HTML 1.6%